Fernbeben

Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).

Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
Herdzeit (UTC) Geogr.
Breite
[°]
Geogr.
Länge
[°]
Tiefe
[km]
Magnitude
[Ml]
Region
2024-06-29 13:38:43 21.860 S 68.700 W 115 4.6 Chile-Bolivia Border Region Karte
2024-06-29 11:10:33 52.370 N 175.230 W 101 4.9 Andreanof Islands, Aleutian Islands Karte
2024-06-29 09:16:47 6.710 N 73.000 W 148 4.5 Northern Colombia Karte
2024-06-29 08:44:22 17.700 S 178.700 W 536 4.8 Fiji Islands Region Karte
2024-06-29 07:05:34 16.000 S 74.380 W 24 6.0 Near Coast of Peru Karte
2024-06-29 06:49:38 43.530 N 147.030 E 10 5.1 Kuril Islands Karte
2024-06-29 06:39:04 25.400 N 122.310 E 242 4.7 Taiwan Region Karte
2024-06-29 05:22:35 55.740 N 164.540 E 10 4.8 Komandorsky Islands Region Karte
2024-06-29 04:52:30 15.230 S 178.430 W 426 4.8 Fiji Islands Region Karte
2024-06-29 04:32:23 6.380 S 103.600 E 10 5.1 Southwest of Sumatra, Indonesia Karte
2024-06-29 04:21:49 24.000 S 70.110 W 61 5.3 Near Coast of Northern Chile Karte
2024-06-28 23:00:15 32.900 N 49.430 E 10 4.6 Western Iran Karte
2024-06-28 22:01:59 6.200 N 82.650 W 10 4.8 South of Panama Karte
2024-06-28 18:28:36 34.860 N 24.840 E 10 4.2 Crete, Greece Karte
2024-06-28 17:16:45 10.010 N 93.610 E 10 5.0 Andaman Islands, India Region Karte
2024-06-28 17:03:36 34.690 S 178.680 W 10 5.3 South of Kermadec Islands Karte
2024-06-28 13:00:43 20.740 S 175.850 W 10 5.8 Tonga Islands Karte
2024-06-28 08:42:36 23.430 N 122.250 E 10 4.5 Taiwan Region Karte
2024-06-28 07:05:29 16.080 S 74.290 W 33 4.6 Near Coast of Peru Karte
2024-06-28 06:36:09 29.910 S 176.440 W 10 5.2 Kermadec Islands Region Karte

Weiterführende Informationen

Links zu anderen Angeboten

LMU

Bayerisches Landesamt für
Umwelt