Fernbeben
Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).
Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Magnitude [Ml] | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 16:21:07 | 24.52 | 109.3 | 10 | 4.8 | Southeastern China | Karte |
| 2026-05-17 16:10:37 | -19.46 | -69.5 | 87 | 3.7 | Northern Chile | Karte |
| 2026-05-17 15:15:05 | -7.21 | 106.93 | 92 | 4.8 | Java, Indonesia | Karte |
| 2026-05-17 13:28:25 | -23.38 | -66.78 | 212 | 4.3 | Jujuy Province, Argentina | Karte |
| 2026-05-17 13:16:55 | -19.3 | -176.85 | 512 | 4.7 | Fiji Islands Region | Karte |
| 2026-05-17 09:38:21 | 11.11 | 95.14 | 10 | 4.4 | Andaman Islands, India Region | Karte |
| 2026-05-17 09:36:58 | -21.18 | -68.7 | 145 | 3.9 | Chile-Bolivia Border Region | Karte |
| 2026-05-17 08:04:14 | 50.97 | 157.16 | 10 | 5.7 | Kuril Islands | Karte |
| 2026-05-17 07:51:57 | -2.85 | 147.77 | 10 | 5.3 | Admiralty Islands Region, Papua New Guinea | Karte |
| 2026-05-17 03:03:43 | 35 | 27.92 | 58 | 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | Karte |
| 2026-05-17 02:41:43 | -31.67 | -71.15 | 48 | 4.4 | Near Coast of Central Chile | Karte |
| 2026-05-17 01:35:33 | -23.59 | -67.76 | 149 | 4.4 | Chile-Argentina Border Region | Karte |
| 2026-05-17 00:46:14 | 23.91 | 121.04 | 13 | 4.7 | Taiwan | Karte |
| 2026-05-17 00:07:24 | 39.86 | 143.25 | 10 | 5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Karte |
| 2026-05-16 21:16:09 | 13.05 | 93.3 | 10 | 4.7 | Andaman Islands, India Region | Karte |
| 2026-05-16 17:59:00 | -22.54 | -70.26 | 28 | 4.5 | Near Coast of Northern Chile | Karte |
| 2026-05-16 16:49:23 | 37.35 | 53.78 | 10 | 4.5 | Turkmenistan-Iran Border Region | Karte |
| 2026-05-16 15:58:05 | -17.84 | 169.25 | 10 | 5.3 | Vanuatu Islands | Karte |
| 2026-05-16 15:47:20 | -18.34 | -175.45 | 195 | 4.9 | Tonga Islands | Karte |
| 2026-05-16 15:35:25 | -17.78 | 168.99 | 49 | 5 | Vanuatu Islands | Karte |
