Fernbeben
Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).
Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Magnitude [Ml] | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 21:58:52 | 38.74 | 16.65 | 10 | 4.3 | Southern Italy | Karte |
| 2026-11-21 21:26:04 | 38.6 | 44.5 | 82 | 4.3 | Türkiye-Iran Border Region | Karte |
| 2026-11-21 19:03:04 | -23.1 | -66.57 | 207 | 5 | Jujuy Province, Argentina | Karte |
| 2026-11-21 17:30:43 | 34.35 | 140.04 | 52 | 4.9 | Near East Coast of Honshu, Japan | Karte |
| 2026-11-21 15:00:11 | 18.5 | -68.85 | 96 | 4.7 | Mona Passage | Karte |
| 2026-11-21 10:45:34 | 37.18 | 96.68 | 15 | 5.7 | Qinghai, China | Karte |
| 2026-11-21 10:10:31 | 36.58 | 70.98 | 145 | 4.3 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Karte |
| 2026-11-21 09:42:07 | -7.62 | 127.39 | 116 | 6.8 | Banda Sea | Karte |
| 2026-11-21 05:12:05 | -10.98 | -76.02 | 120 | 4.8 | Central Peru | Karte |
| 2026-11-21 04:34:11 | 50.25 | 18.99 | 1 | 3.2 | Poland | Karte |
| 2026-11-21 02:24:38 | 58.54 | -31.9 | 10 | 4.8 | Reykjanes Ridge | Karte |
| 2026-11-21 01:26:20 | 58.41 | -31.69 | 10 | 4.9 | Reykjanes Ridge | Karte |
| 2026-11-21 01:24:11 | -22.27 | -68.69 | 122 | 4.7 | Northern Chile | Karte |
| 2026-11-21 00:09:21 | -10.93 | -76.03 | 118 | 6.7 | Central Peru | Karte |
| 2026-11-20 23:37:33 | -31.78 | -72.3 | 10 | 4.4 | Off Coast of Central Chile | Karte |
| 2026-11-20 22:34:40 | -20.27 | -173.43 | 10 | 5.2 | Tonga Islands | Karte |
| 2026-11-20 22:32:13 | -21.19 | -68.86 | 111 | 4.2 | Chile-Bolivia Border Region | Karte |
| 2026-11-20 18:57:03 | 51.59 | 16.2 | 1 | 3.2 | Poland | Karte |
| 2026-11-20 17:53:16 | -14.67 | 167.47 | 110 | 4.9 | Vanuatu Islands | Karte |
| 2026-11-20 16:58:42 | 51.65 | 16.14 | 1 | 3.6 | Poland | Karte |
