Fernbeben
Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).
Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Magnitude [Ml] | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 21:57:40 | 15.96 | 145.58 | 209 | 4.7 | Mariana Islands | Karte |
| 2026-08-20 19:24:03 | -8.34 | 121.31 | 10 | 5 | Flores Region, Indonesia | Karte |
| 2026-08-20 18:12:52 | -8.33 | 121.42 | 10 | 5.5 | Flores Region, Indonesia | Karte |
| 2026-08-20 18:00:18 | -14.68 | -73.56 | 98 | 6.6 | Central Peru | Karte |
| 2026-08-20 16:24:41 | 51.5 | 16.27 | 1 | 2.5 | Poland | Karte |
| 2026-08-20 14:31:31 | -8.22 | 107.87 | 24 | 4.9 | Java, Indonesia | Karte |
| 2026-08-20 13:55:00 | -1.1 | 148.53 | 10 | 5.1 | Admiralty Islands Region, Papua New Guinea | Karte |
| 2026-08-20 12:27:35 | -17.92 | -178.55 | 552 | 5.2 | Fiji Islands Region | Karte |
| 2026-08-20 10:08:26 | -7.93 | 120.91 | 10 | 4.7 | Flores Sea | Karte |
| 2026-08-20 09:49:48 | 37.75 | 95.62 | 10 | 5.1 | Qinghai, China | Karte |
| 2026-08-20 09:30:55 | -8.31 | 120.6 | 32 | 5.3 | Flores Region, Indonesia | Karte |
| 2026-08-20 08:01:31 | -8.23 | 120.74 | 10 | 5.1 | Flores Region, Indonesia | Karte |
| 2026-08-20 07:55:04 | -8.14 | 120.61 | 10 | 5 | Flores Region, Indonesia | Karte |
| 2026-08-20 04:52:51 | -24.42 | -70.5 | 73 | 4.9 | Near Coast of Northern Chile | Karte |
| 2026-08-20 03:09:06 | -24.29 | -67.21 | 162 | 4.6 | Chile-Argentina Border Region | Karte |
| 2026-08-20 02:46:59 | -8.25 | 120.63 | 10 | 5.7 | Flores Region, Indonesia | Karte |
| 2026-08-20 00:20:16 | -20.05 | 169.48 | 10 | 5.2 | Vanuatu Islands | Karte |
| 2026-08-19 22:45:18 | -8.25 | 120.58 | 10 | 5.8 | Flores Region, Indonesia | Karte |
| 2026-08-19 22:28:09 | -8.3 | 120.57 | 10 | 5.2 | Flores Region, Indonesia | Karte |
| 2026-08-19 21:06:49 | 66.84 | 13.04 | 10 | 4.5 | Northern Norway | Karte |
