Fernbeben
Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).
Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Magnitude [Ml] | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 21:13:42 | -16.89 | -174.84 | 275 | 5.5 | Tonga Islands | Karte |
| 2026-07-01 17:57:02 | 36.5 | 70.51 | 199 | 5.5 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Karte |
| 2026-07-01 16:15:33 | 40.38 | 142.39 | 53 | 5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Karte |
| 2026-07-01 13:41:16 | 8.53 | -83.39 | 37 | 4.4 | Costa Rica | Karte |
| 2026-07-01 12:08:29 | 40.13 | 142.4 | 40 | 5.9 | Near East Coast of Honshu, Japan | Karte |
| 2026-07-01 12:03:04 | 35.79 | 22.45 | 48 | 4.6 | Central Mediterranean Sea | Karte |
| 2026-07-01 10:42:43 | -20.13 | 178.69 | 536 | 5.6 | South of Fiji Islands | Karte |
| 2026-07-01 09:54:16 | 39.1 | 22.17 | 95 | 4.4 | Greece | Karte |
| 2026-07-01 08:00:50 | -20.62 | -68.26 | 201 | 3.7 | Chile-Bolivia Border Region | Karte |
| 2026-07-01 07:46:34 | 43 | 21.95 | 10 | 3.7 | Northwestern Balkan Region | Karte |
| 2026-07-01 06:23:42 | -22.35 | 170.53 | 51 | 5 | Southeast of Loyalty Islands | Karte |
| 2026-07-01 04:34:13 | -30.66 | -64.43 | 10 | 4.8 | Cordoba Province, Argentina | Karte |
| 2026-07-01 04:07:46 | 71.4 | -6.61 | 10 | 4.5 | Jan Mayen Island Region | Karte |
| 2026-07-01 02:00:39 | -8.8 | -74.8 | 132 | 4.9 | Peru-Brazil Border Region | Karte |
| 2026-06-30 23:44:56 | 37.88 | 95.49 | 10 | 5.2 | Qinghai, China | Karte |
| 2026-06-30 23:40:12 | 32.41 | 131.43 | 10 | 4.8 | Kyushu, Japan | Karte |
| 2026-06-30 21:49:20 | 5.01 | 146.11 | 10 | 5.1 | Eastern Caroline Islands, Micronesia | Karte |
| 2026-06-30 21:34:49 | 5.61 | 125.53 | 33 | 5 | Mindanao, Philippines | Karte |
| 2026-06-30 21:01:35 | 24.73 | -108.95 | 10 | 5.4 | Gulf of California | Karte |
| 2026-06-30 20:29:37 | 24.78 | -108.89 | 10 | 4.8 | Gulf of California | Karte |
