Fernbeben
Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).
Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Magnitude [Ml] | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 14:59:26 | -6.73 | 72.21 | 10 | 5.2 | Chagos Archipelago Region | Karte |
| 2026-10-07 10:57:36 | 1.64 | 124.91 | 159 | 4.9 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | Karte |
| 2026-10-07 10:20:32 | -24.41 | 179.97 | 511 | 4.7 | South of Fiji Islands | Karte |
| 2026-10-07 08:16:18 | 34.6 | 26.41 | 10 | 4.3 | Crete, Greece | Karte |
| 2026-10-07 07:43:18 | 14.81 | -93.02 | 30 | 5.1 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Karte |
| 2026-10-07 07:37:52 | -6.31 | 130.14 | 133 | 4.4 | Banda Sea | Karte |
| 2026-10-07 04:39:26 | -55.75 | -29.97 | 10 | 5 | South Sandwich Islands Region | Karte |
| 2026-10-07 04:19:12 | 51.61 | 16.16 | 1 | 2.3 | Poland | Karte |
| 2026-10-07 03:29:22 | 24.21 | 94.67 | 117 | 4.3 | Myanmar-India Border Region | Karte |
| 2026-10-07 02:56:39 | 37.79 | 29.42 | 10 | 4 | Türkiye | Karte |
| 2026-10-07 02:50:03 | -20.96 | 168.81 | 10 | 5 | Loyalty Islands | Karte |
| 2026-10-07 01:55:51 | 52.67 | 158.69 | 38 | 4.8 | Near East Coast of Kamchatka | Karte |
| 2026-10-07 01:39:07 | 48.45 | 153.47 | 111 | 4.9 | Kuril Islands | Karte |
| 2026-10-07 01:02:04 | 47.3 | 11.45 | 10 | 3.2 | Austria | Karte |
| 2026-10-07 00:30:06 | 52.97 | 159.43 | 36 | 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Karte |
| 2026-10-07 00:22:43 | 37.02 | 141 | 64 | 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Karte |
| 2026-10-06 23:43:59 | 35.21 | 26.59 | 10 | 4.2 | Crete, Greece | Karte |
| 2026-10-06 21:56:44 | -3.85 | 139.38 | 69 | 4.8 | West Papua, Indonesia | Karte |
| 2026-10-06 20:15:24 | -8.67 | 116.13 | 108 | 4.9 | Sumbawa Region, Indonesia | Karte |
| 2026-10-06 19:59:14 | 3.52 | 122.69 | 540 | 4.4 | Celebes Sea | Karte |
