Fernbeben
Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).
Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Magnitude [Ml] | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 17:59:00 | -22.54 | -70.26 | 28 | 4.5 | Near Coast of Northern Chile | Karte |
| 2026-05-16 16:49:23 | 37.35 | 53.78 | 10 | 4.5 | Turkmenistan-Iran Border Region | Karte |
| 2026-05-16 15:58:05 | -17.84 | 169.25 | 10 | 5.3 | Vanuatu Islands | Karte |
| 2026-05-16 15:47:20 | -18.34 | -175.45 | 195 | 4.9 | Tonga Islands | Karte |
| 2026-05-16 15:35:25 | -17.78 | 168.99 | 49 | 5 | Vanuatu Islands | Karte |
| 2026-05-16 15:17:54 | -8.48 | 160.87 | 10 | 5.7 | Solomon Islands | Karte |
| 2026-05-16 14:50:07 | 17.26 | -61.33 | 59 | 6 | Leeward Islands | Karte |
| 2026-05-16 14:12:25 | 39.91 | 77.82 | 10 | 4.5 | Southern Xinjiang, China | Karte |
| 2026-05-16 12:59:32 | -17.98 | 169.24 | 10 | 5.3 | Vanuatu Islands | Karte |
| 2026-05-16 11:36:52 | 49.92 | 18.6 | 10 | 2.4 | Czech and Slovak Republics | Karte |
| 2026-05-16 11:25:44 | 6.83 | 124.83 | 10 | 5.3 | Mindanao, Philippines | Karte |
| 2026-05-16 10:59:47 | -22.88 | -66.26 | 233 | 4.6 | Jujuy Province, Argentina | Karte |
| 2026-05-16 10:49:53 | -24.31 | -67.34 | 181 | 4 | Chile-Argentina Border Region | Karte |
| 2026-05-16 07:19:58 | -17.69 | -66.79 | 321 | 4.2 | Central Bolivia | Karte |
| 2026-05-16 06:49:36 | -24.04 | -67.1 | 197 | 4.2 | Chile-Argentina Border Region | Karte |
| 2026-05-16 06:48:56 | -32.07 | -178.05 | 10 | 5.2 | South of Kermadec Islands | Karte |
| 2026-05-16 06:28:36 | -15.39 | -174.74 | 10 | 5 | Tonga Islands | Karte |
| 2026-05-16 03:03:48 | -24.04 | -67.04 | 209 | 4 | Chile-Argentina Border Region | Karte |
| 2026-05-16 01:59:44 | -21.89 | -68.49 | 135 | 4.5 | Chile-Bolivia Border Region | Karte |
| 2026-05-16 01:34:40 | 79.81 | 2.19 | 10 | 4.6 | Greenland Sea | Karte |
